來源:張掖市財政局行政政法科日期:2025-03-14
2025-2026年度張掖市市級及甘州區(qū)黨政機關會議定點場所采用開放式框架協(xié)議進行征集。截至3月14日,市本級及甘州區(qū)共有30家飯店征集入圍。
2025-2026年度張掖市市級及甘州區(qū)黨政機關會議服務開放式框架協(xié)議采購項目征集供應商名單(截至3月14日) | ||
序號 | 供應商名單 | 聯系方式 |
1 | 張掖市品尊國際酒店有限責任公司 | 13993600508 |
2 | 張掖市天薇國際大酒店有限公司 | 15393655920 |
3 | 張掖市景達酒店管理有限公司 | 15693687333 |
4 | 張掖蘆水灣文創(chuàng)度假小鎮(zhèn)有限公司 | 15390678444 |
5 | 甘肅都城文化旅游發(fā)展有限公司 | 13830615688 |
6 | 張掖建誠假日酒店有限公司 | 18709365999 |
7 | 張掖新城鉆石酒店餐飲有限公司 | 15293609988 |
8 | 張掖賓館有限責任公司 | 13139360600 |
9 | 張掖市西遇酒店有限公司 | 13309376399 |
10 | 張掖市榮福翔酒店管理有限責任公司 | 15379769095 |
11 | 甘肅絲綢之路旅居露營地有限公司祁連明珠酒店分公司 | 13993693992 |
12 | 張掖市天鴻酒店有限責任公司 | 13919732957 |
13 | 甘肅崇文麗景文化旅游發(fā)展有限公司 | 15509441238 |
14 | 張掖鑫盛悅國際酒店管理有限公司 | 18919369898 |
15 | 丹霞大酒店 | 18919315555 |
16 | 甘肅張掖華辰國際大酒店有限公司 | 18993610386 |
17 | 張掖望山國際大酒店有限責任公司 | 18093619666 |
18 | 張掖市小辣椒餐飲有限公司 | 13993640585 |
19 | 張掖市嘉亨商貿有限責任公司 | 13910923389 |
20 | 甘肅凱瑞酒店管理有限公司 | 18115621967 |
21 | 甘肅御景國際酒店管理有限公司 | 18189617632 |
22 | 張掖市鼎和國際大酒店有限責任公司 | 13309363888 |
23 | 甘肅掖城璞華酒店有限公司 | 18793680033 |
24 | 張掖市東辰商貿有限責任公司 | 13993631782 |
25 | 甘肅絲路悅港酒店管理有限公司 | 18093662222 |
26 | 張掖市潤湖假日酒店有限責任公司 | 15025880666 |
27 | 張掖市桐熙假日酒店有限責任公司 | 13830638967 |
28 | 張掖華隴酒店 | 13893432573 |
29 | 張掖市銳馳酒店管理有限責任公司 | 18193686666 |
30 | 甘肅祁連山大酒店有限公司 | 18293601045 |
按照《黨政機關會議定點管理辦法》和框架式協(xié)議采購相關要求:
1.市級黨政機關舉辦除采用電視電話、網絡視頻方式以及在本單位或本系統(tǒng)內部會議室、禮堂、賓館、招待所、培訓(會議)中心等之外的會議,可通過甘肅省采購網“甘肅省框架協(xié)議電子化采購系統(tǒng)”服務庫中查找會議定點場所并成交訂單,可也通過財政部“黨政機關會議定點場所管理信息系統(tǒng)”查找會議定點場所、查詢結算單,但成交須在甘肅省框架協(xié)議電子化采購系統(tǒng)中進行。
2.已經征集入圍的供應商請于3月30日前登錄財政部“黨政機關會議定點場所管理信息系統(tǒng)”對概要信息、聯系信息、會議室、客房、餐飲、其他服務等內容填寫,針對“協(xié)議書主要內容掃描頁”欄上傳“入圍結果公告”、“響應函”、“報價明細表”(相關內容可登錄甘肅省框架協(xié)議電子化采購系統(tǒng)查找)。
3.本次征集工作首次采用開放式框架協(xié)議采購,所有符合條件且愿意接受相應協(xié)議的供應商可以通過登錄“甘肅省框架協(xié)議電子化采購系統(tǒng)”申請入圍。
會議定點場所實時更新,可通過以下網站進行查詢:
1.黨政機關會議定點場所管理信息系統(tǒng):
網址:http://meeting.mof.gov.cn/index
2.甘肅省框架協(xié)議電子化采購系統(tǒng):
網址:https://gcycloud.cn/gpfa-main-web/index?regionguid=3201001
聯系人及聯系電話:
張掖市財政局行政政法科
于芮 0936-8360611
張掖市采購辦公室
王鴻元 0963-8360503